Bodový detektor zaplavení AZC-324
Bodový detektor zaplavení nalezne uplatnění všude tam, kde za obvyklých podmínek není voda, ale je třeba zjistit náhodné zaplavení vodou nebo jinou elektricky vodivou kapalinou. Detekci zajišťují čtyři nerezové kontakty umístěné na spodní straně detektoru. Na horní straně lze pohledem okamžitě zjistit stav detektoru nebo ověřit jeho funkčnost.
Instalace spočívá v připojení detektoru běžným kabelem UTP, který se protáhne vývodkou a dotáhne, opatří se koncovkou RJ-45, která se připojí do konektoru uvnitř detektoru a detektor se položí na nevodivou podlahu na požadovaném místě. Výstup je realizován pomocí beznapěťových kontaktů relé, které zajistí galvanické oddělení signalizačního obvodu.
Technické parametry: | |
---|---|
Jmenovité napájecí napětí | 12 V až 24 V= |
Minimální napájecí napětí | 11,5 V= |
Maximální napájecí napětí | 27 V= |
Napájecí proud při 12V | 65 mA/15 mA (neaktivní/aktivní) |
Napájecí proud při 24V | 65 mA/15 mA (neaktivní/aktivní) |
Signalizační kontakt | |
Max. trvalý / spínaný proud | 2 / 3 A |
Jmenovité napětí kontaktu | 125V/50Hz |
Maximální spínané napětí | 250V/50Hz |
Max. spínaný výkon (AC1) | 125 VA |
Max. spínaný výkon (AC15) | 25 VA (při 230V/50Hz) |
Min. spínaný výkon | 10 mW |
Rozsah pracovních teplot | –10°C až +45°C |
Krytí | IP65 |
Rozměry (bez vývodky) | 75×90×45 mm |
Rozměry (včetně vývodky) | 75×110×45 mm |
Hmotnost (včetně vývodky) | 145 g |
Stáhněte si Technický list